| WiFi Characteristics | |
|---|---|
| Frequency Band | 2412 - 2483 MHz |
| Channel Number | 1 - 11 |
| Protocol | IEEE 802.11 b/g/n |
| SSID | LT-WiFi_Inspector_XXXXXX (Contains 6 digit serial number) |
| Operating Range | 5m |
| Battery | |
| Type | Internal Li-ion , 5200mAH ( Rechargeable) |
| Continuous Operation w/DI-1000 probe | >6 hours |
| Standby | ~24 hours |
| AC Adapter / Charger | 100 - 240 Vac 50 / 60Hz +5Vdc @ 1A USB Output |
| Physical Characteristics | |
| Dimensions | 96.5mm (L) x 44.7mm (W) x 29.8mm (H) |
| Weight | 135g |
| Video Probe Connector | USB 2.0 (Female) |
| Network Connector | RJ-45 |
| Environmental Performance | |
| Operating Temperature | 0 to 40°C |
| Storage Temperaturey | -20 to 50°C |
| App Performance | |
|---|---|
| Displayed Image Resolution | 640px x 480px |
| Video Frame Rate | 15fps |
| Operating Systems |
Android 2.3 or higher iOS 7 or higher XP to Windows 8.1 |

